
Áp lực giảm giá Đô la Mỹ gia tăng do loạt yếu tố vĩ mô bất lợi
Ngày viết: 13/06/2025
Đồng USD tiếp tục suy yếu trên thị trường tài chính toàn cầu, chịu ảnh hưởng đồng thời từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm điều chỉnh lãi suất, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo và diễn biến không chắc chắn trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,780,000 | 12,030,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,833 | 26,223 |
AUD | 25,833 | 26,223 |
JPY | 25,833 | 26,223 |
SGD | 25,833 | 26,223 |
CNY | 25,833 | 26,223 |
GBP | 25,833 | 26,223 |
HKD | 25,833 | 26,223 |
KRW | 25,833 | 26,223 |
RUB | 25,833 | 26,223 |
CAD | 25,833 | 26,223 |
TWD | 25,833 | 26,223 |
EUR | 25,833 | 26,223 |
Cập nhật lúc 02:14 15-06-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 02:14 15-06-2025 |